نتائج تقييم التأهيل المسبق لعطاء إنشاء حدائق الملك عبدا لله الثاني - المقابلين أعمال البنية التحتية و تنسيق الموقع المنطقة 1/2 رقم 132/1/2010
| الرقم | اسم المناقص | العلامة |
| 1 | شركة ابراج العرب للمقاولات | 84 |
| 2 | شركة الهندسة المدنية و مؤسسة هبة الهندسية | 79.5 |
| 3 | شركة المسار المتحدة للمقاولات | 76.5 |
| 4 | شركة مدانات للتعهدات | 75 |
| 5 | مؤسسة الاعمال العربية | 70.65 |
| 6 | مؤسسة حسين عطية للابنية و المقاولات | 70.45 |
| 7 | شركة درة القاسم للتعهدات | 64.3 |
| 8 | ائتلاف شركة الفاضل للهندسة و التعهدات و شركة عبر المتوسط للتجارة و التعهدات | 63 |
| 9 | شركة المهندس للمقاولات | 63 |
| 10 | شركة حدادين الهندسية للمقاولات | 61 |
| 11 | شركة بابل للمقاولات | 58 |
| 12 | شركة الدراس للمقاولات و الشركة الوطنية للهندسة و المقاولات | 57 |
| 13 | شركة سمارة و يوسف للتعهدات | 53 |
| 14 | شركة سماح للمقاولات | 52.5 |
| 15 | ائتلاف شركة نمر اللوزي و شركاه للتعهدات العامة و مؤسسة احمد بدوية | 51 |
| 16 | شركة المشاريع المتحدة | 43 |
| 17 | الكونكورد للانشاءات | 44 |
| 18 | الشركة الوطنية للانشاءات | 39 |
| 19 | شركة جهشان للهندسة و المقاولات | 12 |
قررت لجنة العطاءات تاهيل الشركات الحاصلة على علامة 55% فما فوق .